Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.08.2026 | 23.03.2026 | 16.03.2026 | 28.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 84805 | нет | 84805 | 0.69 | 84227 | 0.23 | 84033 | нет |
| 57х3,0 мм | 88090 | нет | 88090 | нет | 88090 | нет | 88090 | нет |
| 57х3,5 мм | 79545 | нет | 79545 | 1.34 | 78495 | нет | 78495 | нет |
| 76х3,0 мм | 87990 | нет | 87990 | нет | 87990 | нет | 87990 | нет |
| 76х3,5 мм | 78545 | нет | 78545 | нет | 78545 | нет | 78545 | нет |
| 76х4,0 мм | 87990 | нет | 87990 | нет | 87990 | нет | 87990 | нет |
| 89х3,0 мм | 88090 | нет | 88090 | нет | 88090 | нет | 88090 | нет |
| 89х3,5 мм | 79045 | нет | 79045 | 1.35 | 77995 | нет | 77995 | нет |
| 108х3,5 мм | 90090 | нет | 90090 | 4.77 | 85990 | нет | 85990 | нет |
| 108х4,0 мм | 79045 | нет | 79045 | 2.66 | 76995 | нет | 76995 | нет |
| 114х4,0 мм | 86090 | нет | 86090 | нет | 86090 | нет | 86090 | нет |
| 114х4,5 мм | 76045 | нет | 76045 | нет | 76045 | нет | 76045 | нет |
| 133х4,0 мм | 86090 | нет | 86090 | нет | 86090 | нет | 86090 | нет |
| 133х4,5 мм | 79045 | нет | 79045 | 2.66 | 76995 | нет | 76995 | нет |
| 159х4,0 мм | 77045 | нет | 77045 | нет | 77045 | нет | 77045 | нет |
| 159х4,5 мм | 79045 | нет | 79045 | 2.66 | 76995 | нет | 76995 | нет |
| 219х5,0 мм | 115090 | нет | 115090 | нет | 115090 | нет | 115090 | нет |

