Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.08.2026 в 16:50:39
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 57х3,0 мм | 1.69% | 88 090 | |
| 57х3,5 мм | 1.11% | 69 000 | 90 090 |
| 76х3,0 мм | 1.54% | 87 990 | |
| 76х3,5 мм | 0.94% | 69 000 | 88 090 |
| 76х4,0 мм | нет | 87 990 | |
| 89х3,0 мм | нет | 88 090 | |
| 89х3,5 мм | 1.73% | 68 000 | 90 090 |
| 108х3,5 мм | 1.5% | 90 090 | |
| 108х4,0 мм | 2.4% | 68 000 | 90 090 |
| 114х4,0 мм | нет | 86 090 | |
| 114х4,5 мм | нет | 66 000 | 86 090 |
| 133х4,0 мм | нет | 86 090 | |
| 133х4,5 мм | 4.98% | 68 000 | 90 090 |
| 159х4,0 мм | нет | 68 000 | 86 090 |
| 159х4,5 мм | нет | 68 000 | 90 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X



