Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.05.2022 в 13:05:59
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
57х3,0 мм | нет | 113 090 | |
57х3,5 мм | нет | 69 000 | 113 090 |
76х3,0 мм | нет | 113 090 | |
76х3,5 мм | 0.36% | 69 000 | 113 090 |
76х4,0 мм | нет | 113 090 | |
89х3,0 мм | нет | 113 090 | |
89х3,5 мм | 0.34% | 68 000 | 113 090 |
108х3,5 мм | нет | 113 090 | |
108х4,0 мм | 0.77% | 68 000 | 113 090 |
114х4,0 мм | 0.62% | 113 090 | |
114х4,5 мм | 0.77% | 66 000 | 113 090 |
133х4,0 мм | нет | 113 090 | |
133х4,5 мм | 0.78% | 68 000 | 113 090 |
159х4,0 мм | нет | 68 000 | 113 090 |
159х4,5 мм | 0.54% | 68 000 | 113 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X