Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:13
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
10 мм | 3.74% | 61 490 | |
12 мм | нет | 61 490 | 61 990 |
14 мм | 3.74% | 61 490 | 60 990 |
16 мм | 3.13% | 61 490 | |
18 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
20 мм | 3.99% | 60 990 | |
22 мм | 0.2% | 61 490 | |
24 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
25 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
28 мм | 3.99% | 61 490 | |
30 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
32 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
34 мм | 9.49% | 61 490 | |
36 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
38 мм | 2.79% | 61 490 | |
42 мм | 3.99% | 61 490 | |
45 мм | нет | 61 490 | 61 990 |
48 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
50 мм | 3.99% | 61 490 | 60 990 |
52 мм | нет | 61 490 |
Спасибо!
X