Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
17.06.2025 в 16:10:02
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
100x4.0 | нет | 51 600 | |
100x5.0 | нет | 51 600 | |
100x6.0 | нет | 51 600 | |
120x4.0 | 0.24% | 51 600 | |
120x5.0 | 0.45% | 51 600 | 69 350 |
120x6.0 | 0.41% | 51 600 | |
140x4.0 | нет | 51 600 | 75 390 |
140x5.0 | 0.12% | 51 600 | 75 390 |
140x6.0 | нет | 51 600 | |
160x5.0 | 0.04% | 53 600 | |
160x6.0 | 0.25% | 53 600 | |
200x6.0 | 0.96% | 55 600 | |
200x8.0 | 0.15% | 55 600 |
Спасибо!
X