Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.02.2025 в 16:16:31
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
100x4.0 | нет | 51 600 |
100x5.0 | 0.97% | 51 600 |
100x6.0 | 0.57% | 51 600 |
120x4.0 | 0.46% | 51 600 |
120x5.0 | 0.5% | 51 600 |
120x6.0 | 0.51% | 51 600 |
140x4.0 | 0.54% | 51 600 |
140x5.0 | нет | 51 600 |
140x6.0 | нет | 51 600 |
160x5.0 | 0.19% | 53 600 |
160x6.0 | 0.22% | 53 600 |
200x6.0 | нет | 55 600 |
200x8.0 | 0.25% | 55 600 |
Спасибо!
X