Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.05.2023 в 16:19:06
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
100x4.0 | 0.03% | 51 600 |
100x5.0 | 0.17% | 51 600 |
100x6.0 | 0.1% | 51 600 |
120x4.0 | 0.06% | 51 600 |
120x5.0 | 0.27% | 51 600 |
120x6.0 | 0.03% | 51 600 |
140x4.0 | нет | 51 600 |
140x5.0 | 0.2% | 51 600 |
140x6.0 | 0.04% | 51 600 |
160x5.0 | 0.17% | 53 600 |
160x6.0 | нет | 53 600 |
200x6.0 | нет | 55 600 |
200x8.0 | нет | 55 600 |
Спасибо!
X