Уголок равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2026 в 17:30:24
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40х40х4,0 мм | 3.65% | 48 600 | 69 460 | ||
| 45х45х4,0 мм | 4.62% | 47 600 | |||
| 50x50x4,0 мм | 4.8% | 47 600 | 69 460 | 66 590 | |
| 50х50х5,0 мм | 4.21% | 47 600 | 69 460 | 69 200 | 84 590 |
| 63х63х5,0 мм | 2.61% | 47 600 | 69 460 | 68 500 | 70 090 |
| 63х63х6,0 мм | 4.43% | 48 600 | 68 060 | 70 090 | |
| 70x70x5,0 мм | 3.44% | 48 600 | |||
| 70х70х6,0 мм | 1.96% | 48 600 | 72 060 | 67 500 | |
| 75х75х5,0 мм | 3.43% | 48 600 | 69 460 | 67 000 | 70 090 |
| 75х75х6,0 мм | 1.87% | 48 600 | 69 460 | 69 200 | 70 090 |
| 75x75x8,0 мм | 1.42% | 69 460 | |||
| 80х80х6,0 мм | 2.05% | 48 600 | 70 460 | 70 000 | |
| 80х80х7,0 мм | 3.97% | 48 600 | |||
| 80х80х8,0 мм | 2.79% | 48 600 | 70 460 | ||
| 90х90х6,0 мм | 1.43% | 48 600 | 69 460 | ||
| 90х90х7,0 мм | 1.82% | 48 600 | 69 460 | ||
| 90х90х8,0 мм | нет | 69 460 | |||
| 100х100х7,0 мм | 3.03% | 48 600 | 69 460 | ||
| 100х100х8,0 мм | 2.19% | 48 600 | 68 460 | 69 200 | |
| 100х100х10,0 мм | 2.38% | 48 600 | 69 460 | 71 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X






