Уголок Неравнополочный ГОСТ 8510 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.05.2023 в 16:19:02
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
100х63х6,0 мм | нет | 52 000 |
100х63х8,0 мм | нет | 52 000 |
125х80х8,0 мм | 0.03% | 64 000 |
125х80х10,0 мм | 3.18% | 64 000 |
140х90х8,0 мм | 15.47% | 64 000 |
140х90х10,0 мм | 11.32% | 64 000 |
160х100х10,0 мм | 1.57% | 58 600 |
160x100х12,0 мм | 4.31% | 63 000 |
200x125х12,0 мм | 2.63% | 63 000 |
Спасибо!
X